Vous trouverez dans cet article le classement 2017 des PIB mondiaux ainsi que le classement des pays selon leur PIB par habitant. La France est la sixième puissance économique mondiale pour l'année 2017. Selon le FMI, le Fonds monétaire international, la France, avec un PIB de 2 570 milliards d'euros restera derrière le Royaume-Uni qui a un PIB de 2 610 milliards d'euros.
1er PIB Mondial : Les Etats-Unis avec, 19 377 milliards de dollars
Les Etats-Unis restent en 2017 à la première place du palmarès des pays les plus riches du monde. Le PIB des USA est en augmentation de 4% sur douze mois. Et selon les prévisions du FMI, ils conserveront en 2017 leur avance sur la Chine, deuxième du classement avec un PIB. Cependant, l'écart en faveur du USA se réduit.
Rang | Pays | PIB 2017 (milliards $) | PIB 2016 (milliards $) | Évolution |
---|---|---|---|---|
1 | PIB Etats-Unis | 19 377 | 18 562 | +4% |
2 | PIB Chine | 12 362 | 11 392 | +9% |
3 | PIB Japon | 5 106 | 4 730 | +8% |
4 | PIB Allemagne | 3 619 | 3 495 | +4% |
5 | PIB Royaume-Uni | 2 610 | 2 650 | -2% |
6 | PIB France | 2 570 | 2 488 | +3% |
7 | PIB Inde | 2 458 | 2 251 | +9% |
8 | PIB Brésil | 1 954 | 1 770 | +10% |
9 | PIB Italie | 1 895 | 1 852 | +2% |
10 | PIB Canada | 1 627 | 1 532 | +6% |
11 | PIB Corée du Sud | 1 521 | 1 404 | +8% |
12 | PIB Russie | 1 442 | 1 268 | +14% |
13 | PIB Australie | 1 344 | 1 257 | +7% |
14 | PIB Espagne | 1 303 | 1 252 | +4% |
15 | PIB Mexique | 1 124 | 1 064 | +6% |
16 | PIB Indonésie | 1 015 | 941 | +8% |
17 | PIB Pays-Bas | 800 | 770 | +4% |
18 | PIB Turquie | 769 | 736 | +4% |
19 | PIB Arabie Saoudite | 689 | 638 | +8% |
20 | PIB Suisse | 684 | 662 | +3% |
21 | PIB Argentine | 595 | 542 | +10% |
22 | PIB Taïwan | 536 | 519 | +3% |
23 | PIB Suède | 532 | 517 | +3% |
24 | PIB Belgique | 489 | 470 | +4% |
25 | PIB Pologne | 488 | 467 | +4% |
26 | PIB Iran | 438 | 412 | +6% |
27 | PIB Nigeria | 414 | 415 | 0% |
28 | PIB Émirats arabes unis | 408 | 375 | +9% |
29 | PIB Thaïlande | 404 | 391 | +3% |
30 | PIB Autriche | 401 | 387 | +4% |
Source : FMI |
Le Japon à la 3ème place du classement, avec un PIB 2017 largement inférieur à celui qu'enregistre son voisin asiatique. Derrière l'Allemagne prend de nouveau le 4ème rang mondial.
Parmi les 20 pays les plus riches du monde en 2017, c'est la Russie qui fait la plus forte augmentation de son PIB. Selon le FMI, la Russie a augmenter son PIB de +14% pour atteindre 1 442 milliards de dollars.
A noter que l'Irlande a un produit intérieur brut par habitant en 2017 estimé à 69 119 dollars par le FMI. L'Irlande prendt la quatrième place à Macao.
Rang | Pays | PIB 2017 par habitant ($) | PIB 2016 par habitant ($) | Évolution |
---|---|---|---|---|
1 | Luxembourg | 109 370 | 105 829 | +3% |
2 | Suisse | 81 314 | 79 578 | +2% |
3 | Norvège | 73 591 | 71 497 | +3% |
4 | Irlande | 69 119 | 65 871 | +5% |
5 | Macao | 67 264 | 67 013 | 0% |
6 | Qatar | 63 386 | 60 733 | +4% |
7 | Islande | 63 033 | 57 889 | +9% |
8 | Etats-Unis | 59 407 | 57 294 | +4% |
9 | Singapour | 55 252 | 53 053 | +4% |
10 | Danemark | 55 154 | 53 243 | +4% |
11 | Australie | 54 236 | 51 593 | +5% |
12 | Suède | 52 311 | 51 604 | +1% |
13 | San Marin | 51 109 | 49 579 | +3% |
14 | Pays-Bas | 46 829 | 45 210 | +4% |
15 | Autriche | 45 799 | 44 561 | +3% |
16 | Finlande | 44 852 | 43 492 | +3% |
17 | Canada | 44 412 | 42 319 | +5% |
18 | Hong Kong | 44 094 | 42 963 | +3% |
19 | Allemagne | 43 686 | 42 326 | +3% |
20 | Belgique | 42 662 | 41 491 | +3% |
21 | Nouvelle-Zélande | 40 596 | 38 066 | +7% |
22 | Japon | 40 408 | 37 304 | +8% |
23 | Emirats arabes unis | 40 198 | 38 050 | +6% |
24 | Royaume-Unis | |||
25 | France | |||
26 | Israël | 37 778 | 36 557 | +3% |
27 | Italie | 30 892 | 30 294 | +2% |
28 | Corée du Sud | 29 806 | 27 633 | +8% |
29 | Puerto Rico | 28 951 | 29 048 | 0% |
30 | Koweït | 28 756 | 26 146 | +10% |
Source : FMI |
Définition du PIB : le Produit Intérieur Brut est la somme des valeurs ajoutées de toutes les entreprises (nationales ou internationales) situées sur le territoire.
Il ne faut pas confondre le PIB avec le PNB (produit national brut), qui comptabilise toutes les activités (biens et services) produits sur un territoire.
Commentaires
JE N'AI TOUJOURS RIEN COMPRIS
Comment le royaume uni peut il avoir un pib par habitant inférieur au nôtre ? Alors que sa population est moindre, et le pib total est supérieur ?
oui je me pose la même question. en attente d'une réponse
Parce que le Royaume-Uni est l'un des pays ayant le plus d'inégalités en Europe. Il y a énormément de très très riches, d'où le fort PIB, mais il y a beaucoup de pauvres. Du coup lorsque l'on fait la moyenne de la part du PIB/hab on se retrouve avec ces résultats.
très bien cet article mais je pense aussi qu'il y a une inversion à faire dans le tableau entre le royaume uni et la France ?
1 macaron
2 Algérie
3 Espagne
4 rouymanie
5 France
6 Allemagne
7 Sarkozy
8 francois Hollande
9 Turquie
10 Canada
11 Japon
12 Corée du Nord
13 Corée du soudée
14 Chine
15 Serbie
16 Kosovo
17 Grèce
18 Grande-Bretagne
19 Isère
20 Italie
21 Portugal
22 Hongrie
23 pays bas
1 alicesantre voqiqe
2 Russie
3 Grande-Bretagne
4 France
5 Turquie
6 Italie
7 Grèce
8 Slovaquie
9 gipre
10 Espagne
1 rouymanie
2 usa
3 france
4 allemagne
5 turquie
6 belgice
7 souede
8 norevegie
9 canada
10 suisse
1 albanie
2 usa
3 france
4 allemagne
5 belgice
6 souede
7 norevegie
8 canada
9 suisse
10 turquie